Biologico in Trentino

Gli operatori biologici iscritti negli elenchi della Provincia di Trento alla data del 31 dicembre 2023 sono così suddivisi:

• 1015 produttori;

• 175 trasformatori;

La superficie complessiva al 31 dicembre 2023, comprensiva di boschi e tare è attualmente di 18.025,47 ha.

                                                                                       

Di seguito:

- il grafico (cliccare per ingrandire e visualizzare al meglio l'immagine) sull'andamento delle superfici in ettari e del numero di operatori biologici del territorio provinciale;

- la tabella suddivisa per tipi di coltura indicante l'andamento delle superfici in ettari (ha) coltivate a biologico in Provincia di Trento

TIPI DI COLTURA 2019 2020 2021 2022 2023
Frutticole 1.064,80 1.036,54 1.020,87 967,40 868,76
Vite 1.228,80 1.302,02 1.368,00 1.371,01 1.345,35
Orticole/seminativi in rotazione 392,44 407,05 398,90 369,44 292,12
Pascolo 2.938,73 2.833,80 2.750,60 4.288,21 3.429,27
Prati e foraggere 2.998,24 3.125,45 4.388,41 2.572,62 2.500,15
Piccoli frutti 30,92 26,23 28,78 26,71 25,63
Olivo 77,19 85,58 88,01 86,37 79,12
Vivaismo 6,16 3,55 4,82 4,80 7,07
Castagno 38,45 36,98 43,50 47,37 49,16
Actinidia 13,07 13,65 14,09 13,02 11,00
Noce e altra frutta con guscio 18,02 19,20 22,27 20,52 22,11
Piante officinali 13,07 10,27 12,31 3,71 10,85
TOTALE superfici agricole 8.819,89 8.900,32 10.140,57 9.771,18 8.640,58
Altro /bosco/tare, incolti/siepi, ecc.) 9.446,39 9.578,04 13.488,39 14.723,44 9.384,88
TOTALE superficie in ettari 18.266,27 18.478,36 23.628,96 24.494,62 18.025,47

Ultimo aggiornamento: 2024-02-29 17:52


Condividere