Biologico in Trentino
Gli operatori biologici iscritti negli elenchi della Provincia di Trento alla data del 31 dicembre 2021 sono così suddivisi:
• 1153 produttori;
• 169 trasformatori;
• 1 importatore/preparatore
La superficie complessiva al 31 dicembre 2020, comprensiva di boschi e tare è ulteriormente incrementata e ha raggiunto 18.478,36 ha.
Di seguito:
- il grafico sull'andamento delle superfici in ettari e del numero di operatori biologici del territorio provinciale;
- la tabella suddivisa per tipi di coltura indicante l'andamento delle superfici in ettari (ha) coltivate a biologico in Provincia di Trento
TIPI DI COLTURA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Frutticole | 671,47 | 1.018,82 | 1.064,80 | 1.036,54 | in definiz. |
Vite | 969,55 | 1.162,29 | 1.228,80 | 1.302,02 | in definiz. |
Orticole/seminativi in rotazione | 349,98 | 378,95 | 392,44 | 407,05 | in definiz. |
Prati e foraggere | 2.455,60 | 2.534,62 | 2.938,73 | 2.833,80 | in definiz. |
Pascolo | 2.527,83 | 2.922,95 | 2.998,24 | 3.125,45 | in definiz. |
Piccoli frutti | 21,78 | 25,09 | 30,92 | 26,23 | in definiz. |
Olivo | 63,32 | 69,70 | 77,19 | 85,58 | in definiz. |
Vivaismo | 5,19 | 5,68 | 6,16 | 3,55 | in definiz. |
Castagno | 40,20 | 35,62 | 38,45 | 36,98 | in definiz. |
Actinidia | 14,25 | 15,10 | 13,07 | 13,65 | in definiz. |
Noce e altra frutta con guscio | 14,24 | 17,66 | 18,02 | 19,20 | in definiz. |
Piante officinali | 12,63 | 12,30 | 13,07 | 10,27 | in definiz. |
TOTALE superfici agricole | 7.146,04 | 8.198,78 | 8.819,89 | 8.900,32 | in definiz. |
Altro /bosco/tare, incolti/siepi, ecc.) | 1.620,96 | 7.415,51 | 9.446,39 | 9.578,04 | in definiz. |
TOTALE superficie in ettari | 8.767,00 | 15.614,29 | 18.266,27 | 18.478,36 | in definiz. |
Ultimo aggiornamento: 2022-04-01 12:17
Condividere |
|
Tweet |