Biologico in Trentino

Gli operatori biologici iscritti negli elenchi della Provincia di Trento alla data del 31 dicembre 2022 sono così suddivisi:

• 1134 produttori;

• 167 trasformatori;

1 importatore/preparatore

Anche per l'anno 2021 si conferma l'incremento di superficie adibita a coltivazione biologica.

La superficie complessiva al 31 dicembre 2021 ha raggiunto 23.628,96 ha.

                                                                                                                                 

Di seguito:

- il grafico riguardante l'andamento delle superfici in ettari e il numero di operatori biologici del territorio provinciale;

- la tabella suddivisa per tipi di coltura indicante l'andamento delle superfici in ettari (ha) coltivate a biologico in Provincia di Trento

Andamento delle superfici (ha) e del numero di operatori biologici in Provincia di Trento
TIPI DI COLTURA 2017 2018 2019 2020 2021
Frutticole 671,47 1.018,82 1.064,80 1.036,54 1.020,87
Vite 969,55 1.162,29 1.228,80 1.302,02 1.368,00
Orticole/seminativi in rotazione 349,98 378,95 392,44 407,05 398,90
Prati e foraggere 2.455,60 2.534,62 2.938,73 2.833,80 2.750,60
Pascolo 2.527,83 2.922,95 2.998,24 3.125,45 4.388,41
Piccoli frutti 21,78 25,09 30,92 26,23 28,78
Olivo 63,32 69,70 77,19 85,58 88,01
Vivaismo 5,19 5,68 6,16 3,55 4,82
Castagno 40,20 35,62 38,45 36,98 43,50
Actinidia 14,25 15,10 13,07 13,65 14,09
Noce e altra frutta con guscio 14,24 17,66 18,02 19,20 22,27
Piante officinali 12,63 12,30 13,07 10,27 12,31
TOTALE superfici agricole 7.146,04 8.198,78 8.819,89 8.900,32 10.140,57
Altro /bosco/tare, incolti/siepi, ecc.) 1.620,96 7.415,51 9.446,39 9.578,04 13.488,39
TOTALE superficie in ettari 8.767,00 15.614,29 18.266,27 18.478,36 23.628,96

 

 I dati relativi agli operatori biologici sono aggiornati al 31 dicembre 2022

 

Ultimo aggiornamento: 2023-04-05 12:41


Condividere