Biologico in Trentino
Gli operatori biologici iscritti negli elenchi della Provincia di Trento al 31/12/2019 sono 1354 e la superficie complessiva, comprensiva di boschi e tare ha segnato un notevole incremento fino a giungere a 18.266,27 ha.
Le aziende iscritte sono così suddivise:
- 1195 produttori
- 157 trasformatori
- 2 preparatori/importatori
superficie in ettari
TIPI DI COLTURA | 2017 | 2018 | 2019 |
Frutticole | 671,47 | 1.018,82 | 1.064,80 |
Vite | 969,55 | 1.162,29 | 1.228,80 |
Orticole/seminativi in rotazione | 349,98 | 378,95 | 392,44 |
Foraggere | 2.455,60 | 2.534,62 | 2.938,73 |
Pascolo | 2.527,83 | 2.922,95 | 2.998,24 |
Piccoli frutti | 21,78 | 25,09 | 30,92 |
Olivo | 63,32 | 69,70 | 77,19 |
Vivaismo | 5,19 | 5,68 | 6,16 |
Castagno | 40,20 | 35,62 | 38,45 |
Actinidia | 14,25 | 15,10 | 13,07 |
Noce e altra frutta con guscio | 14,24 | 17,66 | 18,02 |
Piante officinali | 12,63 | 12,30 | 13,07 |
TOTALE superfici agricole | 7.146,04 | 8.198,78 | 8.819,89 |
Altro /bosco/tare, incolti/siepi, ecc.) | 1.620,96 | 7.415,51 | 9.446,39 |
TOTALE superficie in ettari | 8.767,00 | 15.614,29 | 18.266,27 |
I dati relativi agli operatori biologici scaricabili a fondo pagina sono aggiornati al 31 dicembre 2019.
Ultimo aggiornamento: 2020-08-10 16:39
Condividere |
|
Tweet |