Dati 2009

I dati sono aggiornati al 31.12.2009, organizzati per comprensorio con dettaglio a livello comunale e ripresi in tabelle riassuntive generali a livello provinciale. Tutti i file sono in formato .pdf.

Comprensorio ISCRITTI APIA per
sezione età genere indirizzo produttivo*
Valle di Fiemme A09IS01 A09ET01 A09GE01 A09IP01
Primiero A09IS02 A09ET02 A09GE02 A09IP02
Bassa Valsugana e Tesino A09IS03 A09ET03 A09GE03 A09IP03
Alta Valsugana A09IS04 A09ET04 A09GE04 A09IP04
Valle dell'Adige A09IS05 A09ET05 A09GE05 A09IP05
Valle di Non A09IS06 A09ET06 A09GE06 A09IP06
Valle di Sole A09IS07 A09ET07 A09GE07 A09IP07
Valli Giudicarie A09IS08 A09ET08 A09GE08 A09IP08
Alto Garda e Ledro A09IS09 A09ET09 A09GE09 A09IP09
Vallagarina A09IS10 A09ET10 A09GE10 A09IP10
Valle di Fassa A09IS11 A09ET11 A09GE11 A09IP11
Riassunto provinciale A09IS00 A09ET00 A09GE00 A09IP00

* Il dato non è sempre dichiarato nel fascicolo aziendale

Ultimo aggiornamento: 2014-01-16 10:29


Condividere