ELENCO PROVINCIALE ESPERTI APISTICI
L'elenco è stato istituito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 di data 11 agosto 2017
Nell'allegato sono indicati i nominativi che hanno ottemperato a quanto previsto dall'iter e che pertanto risultano iscritti all'Elenco provinciale degli esperti apistici, aggiornato alla data del 26 febbraio 2021, così come stabilito dalle varie determinazioni approvate dal Dirigente del Servizio Agricoltura
ELENCO ESPERTI APISTICI | |||||
n. | Nominativo | Dati anagr. | Residenza | Codice Fiscale | Determin. Dirigente |
1 | ANGELI Vittorino | 24.01.1943 | Pergine Valsugana | NGLVTR43A24G452B | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
2 | CELLANA Giovanni | 25.03.1969 | Riva d./Garda | CLLGMM69C25H330R | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
3 | CHINI Claudio | 27.09.1954 | Cles | CHNCLD54P27A116S | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
4 | CHIUSULE Paolo | 25.07.1965 | Rovereto | CHSPLA65L25H612G | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
5 | DEIMICHEI Gabriele | 27.02.1962 | Ala | DMCGRL62B27A116X | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
6 | FANTI Marco | 31.10.1978 | Cles | FNTMRC78R31C794F | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
7 | GADLER Daniele | 02.04.1989 | Pergine Valsugana | GDLDNL89D02L378K | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
8 | MARTINELLO Christian | 07.07.1994 | Telve | MRTCRS94L07B006K | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
9 | MARTINOLLI Sisinio | 06.08.1953 | Cles | MRTSSN53M06G419W | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
10 | MASCOTTO Marco | 04.01.1963 | Levico Terme | MSCMRC63A04E565X | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
11 | NESLER Romano | 21.05.1953 | Pergine Valsugana | NSLRMN53E21L378F | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
12 | PAGNOTTA Emidio | 31.07.1947 | Trento | PGNMDE47L31H390V | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
13 | PALUSELLI Mario | 22.01.1947 | Tesero | PLSMRA47A22L147Y | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
14 | PIONER Franco | 30.04.1938 | Ronchi Valsugana | PNRFNC38D30F241N | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
15 | RIZZI Lucio | 26.11.1954 | Cles | RZZLCU54S26C794T | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
16 | RIZZOLI Beniamino | 10.01.1947 | Carano | RZZBMN47A10C372Y | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
17 | ROSA Giorgio | 19.09.1967 | Riva d./Garda | RSOGRG67P19H330S | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
18 | SARTORI Orfeo | 15.04.1959 | Pergine Valsugana | SRTRFO59D15L378S | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
19 | TAVA Marco | 08.03.1960 | Mezzocorona | TVAMRC60C08F187X | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
20 | VETTORI Marco | 13.07.1958 | Sover | VTTMRC58L13I871C | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
21 | ZENI Remo | 20.09.1959 | Levico Terme | ZNERME59P20E565S | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
22 | BRIGHENTI Giorgio | 08.01.1980 | Carano | BRGGRG80A08L781X | n. 253 del 23 marzo 2018 |
23 | VINANTE Corrado | 29.12.1982 | Tesero | VNNCRD82T29C372F | n. 253 del 23 marzo 2018 |
24 | PETRI Simone | 19.01.1985 | Pergine Valsugana | PTRSNM85A19L378O | n. 29 del 17 gennaio 2019 |
25 | VILLI Mauro | 08.11.1967 | Spiazzo | VLLMRA67S08L174V | n. 128 del 20 febbraio 2019 |
26 | ZANOTELLI Livia | 19.06.1989 | Civezzano | ZNTLVI89H59L378M | n. 645 del 7 agosto 2019 |
27 | CRISTOFORETTI Massimo | 02.11.1968 | Madruzzo | CRSMSM68S02C794R | n. 710 del 10 settembre 2019 |
28 | ONORATO Luca | 03.03.1982 | Segonzano | NRTLCU82C03L378I | n. 814 del 30 settembre 2019 |
29 | BELLI Elena | 19.02.1974 | Altopiano della Vigolana | BLLLNE74B59L378L | n. 854 dell'11 ottobre 2019 |
30 | TURATO Gianluca | 24.01.1967 | Aldeno | TRTGLC67A24F394R | n. 896 del 24 ottobre 2019 |
31 | ANGELINI Bruno | 10.02.1957 | Vallelaghi | NGLBRN57B10L378O | n. 959 dell'11 novembre 2019 |
32 | TOLDO Luca | 07.02.1985 | Pergine Valsugana | TLDLCU85B07L378X | n. 959 dell'11 novembre 2019 |
33 | TERZER Carlo | 12.10.1955 | Castello M.Fiemme | TRZCRL55R12E829X | n. 1176 del 22 dicembre 2020 |
34 | MORATTI Francesco | 08.11.1966 | Croviana | MRTFNC66S08C794J | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
35 | TRIPODI Franco | 22.06.1983 | Mezzana | TRPFNC83H22C794O | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
36 | ANGELI Nicola | 08.11.1966 | Caldes | NGLNCL86S08C794W | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
37 | FIORINI Claudio | 03.11.1958 | Ala | FRNCLD58S03H612X | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
38 | MIGAZZI Giovanni | 21.01.1957 | Peio | MGZGNN57A21L378X | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
39 | ANGELI Sergio | 11.07.1972 | Croviana | NGLSRG72L11C794T | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
40 | MOSCONI Daniel | 01.01.1977 | Rabbi | MSCDNL77A01C794H | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
41 | ZADRA Mauro | 29.12.1952 | Romeno | ZDRMRA52T29L385P | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
42 | MAESTRANZI Silvano | 19.07.1961 | Giustino | MSTSVN61L19L174E | n. 189 del 26 febbraio 2021 |
Ultimo aggiornamento: 2022-11-23 17:00
Condividere |
|
Tweet |