ELENCO PROVINCIALE ESPERTI APISTICI
L'elenco è stato istituito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 di data 11 agosto 2017
Nell'allegato sono indicati i nominativi che hanno ottemperato a quanto previsto dall'iter e che pertanto risultano iscritti all'Elenco provinciale degli esperti apistici, aggiornato alla data del 26 febbraio 2021, così come stabilito dalle varie determinazioni approvate dal Dirigente del Servizio Agricoltura
- n. 128 del 20 febbraio 2019;
- n. 719 del 10 settembre 2019;
- n. 814 del 30 settembre 2019;
ELENCO ESPERTI APISTICI | |||||
n. | Nominativo | Dati anagr. | Residenza | Codice Fiscale | Determin. Dirigente |
1 | ANGELI Vittorino | 24.01.1943 | Pergine Valsugana | NGLVTR43A24G452B | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
2 | CELLANA Giovanni | 25.03.1969 | Riva d./Garda | CLLGMM69C25H330R | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
3 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
4 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
5 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
6 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
7 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
8 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
9 | n. 1089 del 19 dicembre 2017 | ||||
10 | MASCOTTO Marco | 04.01.1963 | Levico Terme | MSCMRC63A04E565X | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
11 | NESLER Romano | 21.05.1953 | Pergine Valsugana | NSLRMN53E21L378F | n. 1089 del 19 dicembre 2017 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | BRIGHENTI Giorgio | 08.01.1980 | Carano | BRGGRG80A08L781X | |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | BELLI Elena | 19.02.1974 | Altopiano della Vigolana | BLLLNE74B59L378L | n. 854 dell'11 ottobre 2019 |
30 | TURATO Gianluca | 24.01.1967 | Aldeno | TRTGLC67A24F394R | n. 896 del 24 ottobre 2019 |
31 | ANGELINI Bruno | 10.02.1957 | Vallelaghi | NGLBRN57B10L378O | n. 959 dell'11 novembre 2019 |
32 | TOLDO Luca | 07.02.1985 | Pergine Valsugana | TLDLCU85B07L378X | n. 959 dell'11 novembre 2019 |
33 | TERZER Carlo | 12.10.1955 | Castello M.Fiemme | TRZCRL55R12E829X | n. 1176 del 22 dicembre 2020 |
34 | MORATTI Francesco | 08.11.1966 | Croviana | MRTFNC66S08C794J | n. 1189 del 26 febbraio 2021 |
35 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
36 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
37 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
38 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
39 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
40 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
41 | n. 1189 del 26 febbraio 2021 | ||||
42 | MAESTRANZI Silvano | 19.07.1961 | Giustino | MSTSVN61L19L174E | n. 1189 del 26 febbraio 2021 |
Ultimo aggiornamento: 2021-04-08 22:08
Condividere |
|
Tweet |