Dati 2008
I dati sono aggiornati al 31.12.2008, organizzati per comprensorio con dettaglio a livello comunale e ripresi in tabelle riassuntive generali a livello provinciale. Tutti i file sono in formato .pdf.
Comprensorio | ISCRITTI APIA per | |||
sezione | età | genere | indirizzo produttivo* | |
Valle di Fiemme | A08IS01 | A08ET01 | A08GE01 | A08IP01 |
Primiero | A08IS02 | A08ET02 | A08GE02 | A08IP02 |
Bassa Valsugana e Tesino | A08IS03 | A08ET03 | A08GE03 | A08IP03 |
Alta Valsugana | A08IS04 | A08ET04 | A08GE04 | A08IP04 |
Valle dell'Adige | A08IS05 | A08ET05 | A08GE05 | A08IP05 |
Valle di Non | A08IS06 | A08ET06 | A08GE06 | A08IP06 |
Valle di Sole | A08IS07 | A08ET07 | A08GE07 | A08IP07 |
Valli Giudicarie | A08IS08 | A08ET08 | A08GE08 | A08IP08 |
Alto Garda e Ledro | A08IS09 | A08ET09 | A08GE09 | A08IP09 |
Vallagarina | A08IS10 | A08ET10 | A08GE10 | A08IP10 |
Valle di Fassa | A08IS11 | A08ET11 | A08GE11 | A08IP11 |
Riassunto provinciale | A08IS00 | A08ET00 | A08GE00 | A08IP00 |
* Il dato non è sempre dichiarato nel fascicolo aziendale
Ultimo aggiornamento: 2014-01-16 08:40
Condividere |
|
Tweet |