Dati 2010

I dati sono aggiornati al 31.12.2010, organizzati per comprensorio con dettaglio a livello comunale e ripresi in tabelle riassuntive generali a livello provinciale. Tutti i file sono in formato .pdf.

Comprensorio ISCRITTI APIA per
sezione età genere indirizzo produttivo*
Valle di Fiemme A10IS01 A10ET01 A10GE01 A10IP01
Primiero A10IS02 A10ET02 A10GE02 A10IP02
Bassa Valsugana e Tesino A10IS03 A10ET03 A10GE03 A10IP03
Alta Valsugana A10IS04 A10ET04 A10GE04 A10IP04
Valle dell'Adige A10IS05 A10ET05 A10GE05 A10IP05
Valle di Non A10IS06 A10ET06 A10GE06 A10IP06
Valle di Sole A10IS07 A10ET07 A10GE07 A10IP07
Valli Giudicarie A10IS08 A10ET08 A10GE08 A10IP08
Alto Garda e Ledro A10IS09 A10ET09 A10GE09 A10IP09
Vallagarina A10IS10 A10ET10 A10GE10 A10IP10
Valle di Fassa A10IS11 A10ET11 A10GE11 A10IP11
Riassunto provinciale A10IS00 A10ET00 A10GE00 A10IP00

* Il dato non è sempre dichiarato nel fascicolo aziendale

Ultimo aggiornamento: 2014-01-16 11:41


Condividere