Vitivinicoltura

Chardonnay

In provincia di Trento la coltivazione della vite per la produzione di uve da vino ha tradizioni secolari.

Nel tempo questa ha subito notevoli cambiamenti, sia per entità delle superfici, sia per le varietà coltivate.
Attualmente le aree investite a vigneto (Valle dell'Adige, Vallagarina, Valle di Cembra, Bassa Valle del
Sarca e Valsugana) superano circa 10.000 ettari, di cui 9.714 rivendicate per la produzione di vini DOP e
IGP.

Le superfici atte a produrre vino sono distribuite in zone con caratteristiche eterogenee con altitudini che vanno da 100 a 1100 m.s.l.m. Le produzioni suddivise per categoria evidenziano un’altitudine massima per le DOP di 975 m.s.l.m. e 1100 m.s.l.m. per le IGP.

La forma di allevamento preminente è la pergola trentina, semplice o doppia.

Negli ultimi quindici anni la composizione varietale della superficie viticola trentina si è costantemente e profondamente modificata a favore dei frutti a bacca bianca (Chardonnay e Pinot Grigio), le cui produzioni nel 2021 raggiungono il 58,9% dell’uva raccolta.
La produzione provinciale si attesta mediamente su 1,171 milioni di quintali d'uva, pari a circa 800.000 hl di vino; alla produzione di uve concorrono circa 6.300 aziende viticole, il 70% delle quali dispone di una superficie vitata inferiore ad un ettaro.
Circa l ́80% della produzione di uve viene conferito alle 15 cantine cooperative, che curano sia la trasformazione delle uve in vino sia la successiva commercializzazione del prodotto finito.
La produzione spumantistica, in continua crescita negli ultimi anni, è ottenuta sia a livello di produttori associati, sia di produttori privati. Particolare importanza assume la produzione di spumante con rifermentazione in bottiglia.

VARIETA' DI VITE 2019   2020   2021  
  Quintali % Quintali % Quintali %
Teroldego N. 85.098  7,24 94.082  7,47 89.031  7,60
Merlot N. 70.329  5,98 73.682  5,85 63.124  5,39
Traminer aromatico Rs. 32.432  2,76 40.919  3,25 39.898  3,41
Marzemino N.  27.988  2,38 31.360  2,49 25.479  2,18
Pinot nero N. 27.816  2,37 29.199  2,32 33.188  2,83
Schiava gentile N. 25.197  2,14 27.573  2,19 22.576  1,93
Lagrein N.  22.970  1,95 27.307  2,17 27.384  2,34
Cabernet sauvignon N.  17.659  1,50 17.625  1,40 15.266  1,30
Cabernet franc N. 3.585  0,30 4.384  0,35 3.144  0,27
Rebo N.  3.505  0,30 3.841  0,31 3.293  0,28
Altre nere 8.421  0,72 5.444  0,43 5.173  0,44
Totale uve nere 324.998  27,64 355.418  28,24 327.554  27,97
Pinot grigio G. 393.041  33,43 393.169  31,24 403.288  34,44
Chardonnay B.  293.193  24,94 338.277  26,88 286.546  24,47
Muller thurgau B.  112.062  9,53 116.856  9,28 101.595  8,68
Moscato giallo B. 15.914  1,35 15.733  1,25 14.170  1,21
Sauvignon B. 12.897  1,10 12.921  1,03 12.778  1,09
Pinot bianco B. 7.363  0,63 8.128  0,65 6.909  0,59
Nosiola B. 4.605  0,39 5.289  0,42 5.041  0,43
Riesling renano B. 3.804  0,32 3.941  0,31 3.566  0,30
Solaris B. 1.852  0,16 2.387  0,19 2.514  0,21
Manzoni bianco B.  1.785  0,15 1.977  0,16 1.783  0,15
Altre bianche 4.138  0,35 4.605  0,37 5.362  0,46
Totale uve bianche 850.653  72,36 903.284  71,76 843.549  72,03
TOTALE UVE 1.175.651  100,00 1.258.702  100,00 1.171.104  100,00

FONTEServizio politiche sviluppo rurale

Ultimo aggiornamento: 2022-04-12 10:34


Condividere