Vitivinicoltura
In provincia di Trento la coltivazione della vite per la produzione di uve da vino ha tradizioni secolari.
Nel tempo essa ha subito notevoli cambiamenti, sia per entità delle superfici, sia per le varietà coltivate. Attualmente le aree investite a vigneto (Valle dell'Adige, Vallagarina, Valle di Cembra, Bassa Valle del Sarca e Valsugana) superano circa 10.000 ettari, di cui oltre 9.356 iscritti all'albo delle D.O.C. e 358 iscritti all'elenco delle vigne I.G.T., distribuiti in zone con caratteristiche eterogenee con altitudini che vanno da 200 a 700 m.s.l.m..La forma di allevamento preminente è la pergola trentina, semplice o doppia, ultimamente specie per le varietà rosse si stanno diffondendo le forme di allevamento a parete verticale.
Negli ultimi quindici anni la composizione varietale della superficie viticola trentina si è costantemente e profondamente modificata a favore dei frutti a bacca bianca (Chardonnay e Pinot Grigio), i cui vigneti nel 2009 rappresentano il 69% della superficie totale e il 75% della PLV viticola.
La produzione provinciale si attesta mediamente su 1,2 milioni di quintali d'uva, pari a circa 800.000 hl di vino; alla produzione di uve concorrono circa 8.500 aziende viticole, il 70% delle quali dispone di una superficie vitata inferiore ad un ettaro.
Circa l´80% della produzione di uve viene conferito alle 15 cantine cooperative, che curano sia la trasformazione delle uve in vino sia la successiva commercializzazione del prodotto finito. La produzione imbottigliata rappresenta circa il 60% del totale.
Importante anche la produzione spumantistica, ottenuta sia a livello di produttori associati, sia di produttori privati, nell´ambito della quale particolare importanza assume la produzione di spumante con rifermentazione in bottiglia, pari al 43 % della produzione nazionale di spumante “classico”.
VARIETA' DI VITE | TOTALE 2010 | TOTALE 2009 | TOTALE 2008 | |||
Quintali | % | Quintali | % | Quintali | % | |
Merlot | 88.208 | 7,06 | 101.225 | 7,74 | 95.747 | 8,07 |
Teroldego | 100.015 | 8,00 | 102.773 | 7,86 | 96.154 | 8,10 |
Schiava | 40.431 | 3,23 | 45.155 | 3,45 | 47.320 | 3,99 |
Cabernet Sauvignon | 30.943 | 2,48 | 39.719 | 3,04 | 39.638 | 3,34 |
Cabernet franc | 6.048 | 0,48 | 7.532 | 0,58 | 7.183 | 0,61 |
Marzemino | 41.198 | 3,30 | 40.677 | 3,11 | 39.507 | 3,33 |
Lagrein | 25.586 | 2,05 | 29.007 | 2,22 | 26.429 | 2,23 |
Pinot nero | 21.991 | 1,76 | 23.952 | 1,83 | 20.042 | 1,69 |
Altre nere | 10.657 | 0,85 | 13.248 | 1,01 | 12.998 | 1,09 |
Totale uve nere | 365.077 | 29,20 | 403.288 | 30,83 | 385.018 | 32,43 |
Chardonnay | 361.162 | 28,89 | 376.287 | 28,76 | 330.622 | 27,85 |
Pinot grigio | 332.131 | 26,57 | 326.812 | 24,98 | 289.526 | 24,39 |
Muller Thurgau | 110.701 | 8,86 | 117.887 | 9.01 | 107.220 | 9,03 |
Traminer aromatico | 31.281 | 2,50 | 32.631 | 2.49 | 26.001 | 2,19 |
Pinot bianco | 10.351 | 0,83 | 11.610 | 0.89 | 10.637 | 0,90 |
Moscato giallo | 11.943 | 0,96 | 11.421 | 0.87 | 10.862 | 0,92 |
Sauvignon | 11.926 | 0,95 | 11.493 | 0.88 | 11.194 | 0,94 |
Nosiola | 8.196 | 0,66 | 8.549 | 0.65 | 8.687 | 0,73 |
Altre bianche | 7.356 | 0,58 | 8.326 | 0.63 | 7.307 | 0,62 |
Totale uve bianche | 885.047 | 70,80 | 905.016 | 69,17 | 802.056 | 67,56 |
TOTALE UVE | 1.250.124 | 100,00 | 1.308.304 | 100,00 | 1.187.074 | 100,00 |
Fonte: Consorzio Vini del Trentino
Ultimo aggiornamento: 2020-05-05 16:58
Condividere |
|
Tweet |