Dati
Organismi associativi in agricoltura al 31.12.2005
Tipologia | Numero |
caseifici cooperativi | 23 |
magazzini frutta cooperativi | 26 |
cantine cooperative | 14 |
cooperative relative ad ortaggi e colture minori | 7 |
cooperative zootecniche e di gestione malghe | 4 |
cooperative relative ad allevamenti minori | 2 |
cooperative di acquisto mezzi tecnici | 19 |
cooperative varie e miste | 14 |
cooperative di 2° grado | 8 |
consorzi irrigui e miglioramento fondiario di 1° grado | 236 |
consorzi irrigui e miglioramento fondiario di 2° grado | 14 |
consorzi di bonifica | 3 |
Totale | 370 |
Fonte: Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola
FINANZIAMENTI 2005
P.S.R. Misura 7 (Aiuti Aggiuntivi e Cofinanziato)
L.P. 4/2003 – art. 28
SETTORE | SPESA AMMESSA | CONTRIBUTO CONCESSO | |
CASEIFICI | € | 1.680.231,02 | 672.092,41 |
CANTINE | € | 22.495.839,00 | 8.824.110,79 |
MAGAZZINI FRUTTA | € | 34.827.572,26 | 9.508.402,73 |
VARIE | € | 839.338,06 | 334.546,22 |
TOTALE | € | 59.842.980,34 | 19.339.152,16 |
Ultimo aggiornamento: 2013-12-20 13:59
Condividere |
|
Tweet |